VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,359,475,790 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/24。
流量通过 VPN 传输总额为 912,838.04 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,148,627.5 GB  582,451,470
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,963.9 GB  5,310,325,638
3 Russian Federation  87,371,452.0 GB  1,387,307,171
4 Japan  66,726,478.3 GB  690,398,784
5 United States  52,210,240.7 GB  1,078,815,721
6 Taiwan  50,007,323.5 GB  787,146,895
7 France  45,913,028.9 GB  586,653,414
8 Indonesia  37,893,131.6 GB  884,358,333
9 India  35,453,643.8 GB  765,362,754
10 China  29,427,121.6 GB  770,404,704
11 Viet Nam  28,992,005.6 GB  494,125,800
12 Thailand  19,216,166.2 GB  343,265,862
13 United Arab Emirates  15,502,282.9 GB  515,851,321
14 Hong Kong  14,535,499.9 GB  235,435,210
15 Philippines  12,752,408.1 GB  314,230,017
16 Myanmar  12,751,226.0 GB  223,911,667
17 Malaysia  11,723,100.4 GB  139,054,803
18 Turkmenistan  11,393,278.4 GB  153,599,765
19 Bangladesh  9,451,679.8 GB  386,936,555
20 Ukraine  9,273,456.8 GB  530,092,952
21 Canada  7,975,379.4 GB  81,665,610
22 Saudi Arabia  7,839,691.6 GB  107,471,794
23 Germany  7,766,680.7 GB  239,367,462
24 Turkey  6,641,179.6 GB  97,612,308
25 Singapore  6,600,545.5 GB  378,874,237
26 Iraq  5,632,652.6 GB  224,161,183
27 Australia  5,479,822.6 GB  111,957,789
28 Brazil  5,183,240.0 GB  1,363,281,001
29 United Kingdom  5,154,715.3 GB  125,790,536
30 Lao People's Democratic Republic  4,414,064.9 GB  72,868,358
31 Pakistan  4,294,802.0 GB  103,909,111
32 Nigeria  3,595,980.9 GB  431,419,952
33 Cambodia  3,146,546.0 GB  91,878,867
34 Kenya  3,045,529.3 GB  182,762,937
35 Mexico  2,436,433.4 GB  43,405,672
36 Argentina  2,026,064.7 GB  28,351,010
37 Oman  1,979,288.8 GB  36,054,191
38 Spain  1,925,677.6 GB  20,757,605
39 Netherlands  1,892,218.8 GB  49,877,933
40 Armenia  1,451,997.4 GB  4,861,160
41 Egypt  1,344,532.7 GB  37,390,458
42 Qatar  1,327,198.9 GB  18,756,594
43 Algeria  1,322,425.7 GB  36,672,582
44 Nepal  1,320,452.0 GB  19,608,736
45 Syrian Arab Republic  1,276,709.3 GB  234,844,019
46 Jordan  1,267,180.0 GB  25,237,271
47 Italy  1,210,659.3 GB  14,732,533
48 Somalia  1,119,149.9 GB  50,677,058
49 New Zealand  1,115,040.6 GB  14,860,454
50 Kyrgyzstan  1,111,441.8 GB  12,483,895
51 Macau  1,042,997.5 GB  18,942,552
52 Sudan  1,035,066.2 GB  38,986,880
53 Kazakhstan  1,021,889.8 GB  14,927,869
54 Colombia  1,011,110.6 GB  19,488,048
55 Sweden  990,164.5 GB  17,065,419
56 Ghana  933,164.3 GB  54,957,838
57 Austria  923,623.1 GB  14,508,068
58 Venezuela  839,255.2 GB  25,595,925
59 Chile  810,324.6 GB  14,025,441
60 Belarus  804,871.2 GB  21,430,342
61 Romania  777,789.1 GB  13,377,189
62 Peru  760,183.9 GB  10,511,603
63 Ethiopia  744,600.9 GB  38,718,075
64 Mongolia  692,117.6 GB  11,277,383
65 Cote D'ivoire  685,512.0 GB  9,545,289
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,834.9 GB  18,958,980
67 Kuwait  663,978.2 GB  10,243,740
68 Morocco  645,849.4 GB  25,178,364
69 Poland  626,103.8 GB  8,744,209
70 Azerbaijan  594,558.4 GB  10,524,453
71 Latvia  586,178.5 GB  3,001,154
72 Yemen  571,080.3 GB  19,460,475
73 Ecuador  562,740.4 GB  53,518,711
74 Norway  541,832.7 GB  4,673,025
75 Switzerland  511,923.3 GB  35,292,240
76 Palestinian Territory Occupied  497,866.9 GB  12,363,346
77 Belgium  467,203.1 GB  6,238,145
78 South Africa  457,422.4 GB  16,912,090
79 Finland  432,905.2 GB  3,886,326
80 Tanzania United Republic of  417,593.6 GB  10,585,610
81 Israel  397,240.5 GB  8,987,860
82 Afghanistan  397,219.6 GB  14,766,938
83 Uganda  371,040.0 GB  18,866,464
84 Portugal  363,576.4 GB  5,679,376
85 Denmark  329,318.3 GB  3,002,213
86 Lithuania  318,196.9 GB  4,041,297
87 Hungary  315,623.2 GB  4,814,683
88 Czech Republic  313,946.3 GB  4,897,134
89 Georgia  291,442.5 GB  3,513,922
90 Guinea  281,185.3 GB  8,578,931
91 Gabon  269,185.7 GB  2,754,310
92 Greece  261,160.0 GB  3,724,888
93 Sri Lanka  251,104.9 GB  6,444,026
94 Bahrain  224,049.4 GB  3,609,555
95 Tunisia  216,114.5 GB  6,042,749
96 Brunei Darussalam  210,662.4 GB  1,597,200
97 Bulgaria  209,749.4 GB  4,104,500
98 Dominican Republic  208,014.8 GB  6,843,275
99 Lebanon  202,178.8 GB  9,001,989
100 Guatemala  201,481.0 GB  4,365,234
101 Uzbekistan  200,701.6 GB  3,979,391
102 Serbia  196,688.0 GB  3,530,970
103 Panama  181,872.5 GB  4,937,809
104 Bolivia  180,476.8 GB  3,184,807
105 Djibouti  162,433.8 GB  4,238,702
106 Paraguay  154,071.1 GB  2,058,217
107 Ireland  135,143.3 GB  1,872,825
108 Slovenia  132,283.4 GB  1,544,157
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,636.2 GB  1,124,808
110 Costa Rica  113,359.9 GB  1,690,384
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,484.0 GB  1,228,244
112 Moldova Republic of  106,058.6 GB  2,668,963
113 Albania  103,247.6 GB  2,334,140
114 Cuba  102,829.0 GB  2,667,239
115 Bosnia and Herzegowina  102,733.4 GB  933,117
116 Mauritius  98,499.0 GB  1,313,052
117 Jamaica  90,582.5 GB  2,063,555
118 Bhutan  81,062.5 GB  1,678,623
119 Estonia  80,179.5 GB  1,047,252
120 Uruguay  75,986.0 GB  1,114,435
121 Luxembourg  60,631.1 GB  1,317,999
122 Honduras  60,058.1 GB  1,392,729
123 Benin  59,728.0 GB  6,880,907
124 Antigua and Barbuda  58,162.3 GB  1,621,140
125 Cyprus  54,836.8 GB  5,256,848
126 Togo  53,805.9 GB  1,411,958
127 Maldives  51,805.7 GB  902,267
128 Senegal  51,079.1 GB  1,937,315
129 Guam  50,399.1 GB  978,852
130 Northern Mariana Islands  42,798.1 GB  267,611
131 Macedonia  41,864.7 GB  652,948
132 Trinidad and Tobago  41,660.0 GB  637,101
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,048.2 GB  1,271,042
135 Cameroon  36,394.8 GB  3,196,273
136 Timor-leste  33,912.9 GB  736,185
137 Mozambique  33,268.8 GB  2,381,156
138 El Salvador  32,806.4 GB  869,694
139 Fiji  29,623.1 GB  815,292
140 Barbados  28,589.0 GB  343,362
141 Madagascar  28,514.2 GB  750,198
142 Nicaragua  26,970.9 GB  520,672
143 Malta  26,545.9 GB  501,603
144 Namibia  25,293.1 GB  750,276
145 Iceland  24,801.4 GB  748,964
146 Tajikistan  24,801.1 GB  1,197,217
147 Puerto Rico  24,087.4 GB  642,026
148 Palau  23,910.6 GB  182,848
149 Reunion  23,232.9 GB  93,395
150 Seychelles  22,076.0 GB  3,412,875
151 Chad  21,493.0 GB  4,514,095
152 Congo The Democratic Republic of The  21,204.1 GB  1,442,593
153 Angola  20,471.7 GB  727,003
154 Mali  18,239.0 GB  1,058,832
155 Burkina Faso  18,056.0 GB  1,560,310
156 Montenegro  17,675.4 GB  370,458
157 Bahamas  17,539.4 GB  345,350
158 Mauritania  17,489.4 GB  528,897
159 Zambia  16,194.8 GB  653,304
160 Zimbabwe  15,916.7 GB  2,280,491
161 Saint Lucia  14,929.2 GB  180,629
162 Guyana  13,872.6 GB  298,781
163 Malawi  13,168.5 GB  188,730
164 Papua New Guinea  12,573.8 GB  192,496
165 Suriname  11,149.3 GB  309,796
166 Samoa  9,837.1 GB  20,968
167 New Caledonia  9,676.9 GB  127,559
168 Haiti  9,190.2 GB  387,153
169 French Polynesia  8,811.0 GB  185,240
170 Belize  8,810.0 GB  514,898
171 Gambia  8,470.0 GB  3,636,271
172 Aruba  8,365.2 GB  92,195
173 Botswana  8,250.0 GB  190,322
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,832.6 GB  98,840
175 Curacao  6,856.7 GB  131,982
176 Liberia  6,552.5 GB  551,164
177 Marshall Islands  6,175.5 GB  59,443
178 South Sudan  6,164.3 GB  335,775
179 Dominica  5,274.6 GB  293,756
180 Martinique  5,216.0 GB  74,688
181 Vanuatu  5,165.8 GB  274,666
182 Equatorial Guinea  5,139.8 GB  315,441
183 Congo  4,498.0 GB  122,772
184 Grenada  3,864.9 GB  86,867
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.4 GB  37,006
188 Guadeloupe  3,029.8 GB  42,807
189 Comoros  2,943.7 GB  51,465
190 Andorra  2,905.0 GB  71,938
191 Sierra Leone  2,879.0 GB  110,599
192 Cape Verde  2,710.1 GB  126,498
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,303.4 GB  164,574
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,744
197 Sint Maarten  1,998.1 GB  50,944
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,955.7 GB  195,191
200 Niger  1,950.8 GB  141,637
201 Solomon Islands  1,791.1 GB  74,765
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,858
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,760
204 Gibraltar  1,584.4 GB  39,097
205 Turks and Caicos Islands  1,180.8 GB  24,562
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.0 GB  33,468
208 Saint Kitts and Nevis  967.6 GB  13,903
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,729
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.7 GB  11,729
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,287
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4