VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,359,266,989 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/24 まで。
合計転送トラフィック量は 912,819.14 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,145,840.5 GB  582,441,956
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,951.8 GB  5,310,325,539
3 Russian Federation  87,370,516.2 GB  1,387,303,116
4 Japan  66,724,560.8 GB  690,388,491
5 United States  52,209,296.5 GB  1,078,791,434
6 Taiwan  50,005,967.8 GB  787,141,778
7 France  45,912,574.5 GB  586,646,897
8 Indonesia  37,892,299.5 GB  884,350,458
9 India  35,452,579.0 GB  765,351,621
10 China  29,426,993.7 GB  770,401,669
11 Viet Nam  28,990,998.1 GB  494,118,914
12 Thailand  19,215,619.3 GB  343,263,375
13 United Arab Emirates  15,502,104.9 GB  515,848,636
14 Hong Kong  14,535,000.3 GB  235,432,105
15 Philippines  12,752,163.4 GB  314,227,842
16 Myanmar  12,750,723.6 GB  223,909,977
17 Malaysia  11,722,633.0 GB  139,052,538
18 Turkmenistan  11,392,918.3 GB  153,598,217
19 Bangladesh  9,451,648.2 GB  386,936,006
20 Ukraine  9,273,279.7 GB  530,084,369
21 Canada  7,975,004.7 GB  81,664,716
22 Saudi Arabia  7,839,553.7 GB  107,470,684
23 Germany  7,766,369.4 GB  239,362,672
24 Turkey  6,641,035.7 GB  97,611,009
25 Singapore  6,600,459.3 GB  378,869,741
26 Iraq  5,632,576.3 GB  224,160,049
27 Australia  5,479,612.7 GB  111,955,616
28 Brazil  5,183,123.6 GB  1,363,271,095
29 United Kingdom  5,154,586.7 GB  125,789,435
30 Lao People's Democratic Republic  4,413,942.6 GB  72,866,512
31 Pakistan  4,294,722.4 GB  103,907,312
32 Nigeria  3,595,846.0 GB  431,409,246
33 Cambodia  3,146,451.3 GB  91,877,902
34 Kenya  3,045,499.6 GB  182,761,887
35 Mexico  2,436,366.7 GB  43,405,194
36 Argentina  2,025,649.7 GB  28,342,731
37 Oman  1,979,200.5 GB  36,053,222
38 Spain  1,925,632.9 GB  20,753,970
39 Netherlands  1,892,189.5 GB  49,877,107
40 Armenia  1,451,992.0 GB  4,861,130
41 Egypt  1,344,491.5 GB  37,390,240
42 Qatar  1,327,185.6 GB  18,756,339
43 Algeria  1,322,377.1 GB  36,672,360
44 Nepal  1,320,436.2 GB  19,608,616
45 Syrian Arab Republic  1,276,683.4 GB  234,843,164
46 Jordan  1,267,169.4 GB  25,237,148
47 Italy  1,210,619.3 GB  14,732,302
48 Somalia  1,118,967.5 GB  50,670,502
49 New Zealand  1,115,006.0 GB  14,860,173
50 Kyrgyzstan  1,111,353.6 GB  12,483,027
51 Macau  1,042,981.7 GB  18,942,436
52 Sudan  1,034,951.3 GB  38,984,456
53 Kazakhstan  1,021,874.3 GB  14,927,603
54 Colombia  1,011,105.7 GB  19,487,989
55 Sweden  990,158.3 GB  17,065,337
56 Ghana  933,140.8 GB  54,956,960
57 Austria  923,620.5 GB  14,507,950
58 Venezuela  839,249.2 GB  25,595,768
59 Chile  810,320.5 GB  14,025,403
60 Belarus  804,821.6 GB  21,429,718
61 Romania  777,786.8 GB  13,377,096
62 Peru  760,124.9 GB  10,511,531
63 Ethiopia  744,583.8 GB  38,717,629
64 Mongolia  692,115.3 GB  11,277,348
65 Cote D'ivoire  685,224.4 GB  9,542,315
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,821.7 GB  18,958,653
67 Kuwait  663,963.7 GB  10,243,656
68 Morocco  645,841.5 GB  25,178,291
69 Poland  626,080.8 GB  8,744,129
70 Azerbaijan  594,557.8 GB  10,524,424
71 Latvia  586,177.9 GB  3,001,136
72 Yemen  571,074.1 GB  19,460,347
73 Ecuador  562,736.8 GB  53,518,672
74 Norway  541,829.3 GB  4,672,993
75 Switzerland  511,919.8 GB  35,283,082
76 Palestinian Territory Occupied  497,863.4 GB  12,363,321
77 Belgium  467,170.1 GB  6,238,108
78 South Africa  457,378.2 GB  16,911,817
79 Finland  432,898.0 GB  3,886,290
80 Tanzania United Republic of  417,584.5 GB  10,585,365
81 Israel  397,236.4 GB  8,987,709
82 Afghanistan  397,178.5 GB  14,765,604
83 Uganda  371,031.4 GB  18,865,993
84 Portugal  363,569.2 GB  5,679,309
85 Denmark  329,317.9 GB  3,002,192
86 Lithuania  318,189.7 GB  4,041,277
87 Hungary  315,615.8 GB  4,814,644
88 Czech Republic  313,940.2 GB  4,897,079
89 Georgia  291,438.0 GB  3,513,767
90 Guinea  281,184.1 GB  8,578,815
91 Gabon  268,921.1 GB  2,751,279
92 Greece  261,158.8 GB  3,724,869
93 Sri Lanka  251,096.6 GB  6,443,909
94 Bahrain  224,048.7 GB  3,609,547
95 Tunisia  216,108.4 GB  6,042,725
96 Brunei Darussalam  210,655.2 GB  1,597,193
97 Bulgaria  209,748.6 GB  4,104,482
98 Dominican Republic  208,010.8 GB  6,843,237
99 Lebanon  202,176.4 GB  9,001,932
100 Guatemala  201,480.7 GB  4,365,232
101 Uzbekistan  200,701.3 GB  3,979,012
102 Serbia  196,687.7 GB  3,530,918
103 Panama  181,871.0 GB  4,937,729
104 Bolivia  180,476.7 GB  3,184,789
105 Djibouti  162,433.0 GB  4,238,677
106 Paraguay  154,071.1 GB  2,058,210
107 Ireland  135,143.2 GB  1,872,819
108 Slovenia  132,283.4 GB  1,544,155
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,636.2 GB  1,124,807
110 Costa Rica  113,357.8 GB  1,690,375
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,483.3 GB  1,228,235
112 Moldova Republic of  106,058.3 GB  2,668,933
113 Albania  103,247.2 GB  2,334,132
114 Cuba  102,827.7 GB  2,667,199
115 Bosnia and Herzegowina  102,732.7 GB  933,114
116 Mauritius  98,498.3 GB  1,313,038
117 Jamaica  90,581.9 GB  2,063,550
118 Bhutan  81,062.3 GB  1,678,619
119 Estonia  80,179.4 GB  1,047,248
120 Uruguay  75,986.0 GB  1,114,432
121 Luxembourg  60,630.5 GB  1,317,986
122 Honduras  60,053.5 GB  1,392,709
123 Benin  59,726.8 GB  6,880,540
124 Antigua and Barbuda  58,160.3 GB  1,621,134
125 Cyprus  54,834.6 GB  5,256,830
126 Togo  53,805.6 GB  1,411,936
127 Maldives  51,802.7 GB  902,252
128 Senegal  51,076.9 GB  1,937,280
129 Guam  50,399.1 GB  978,848
130 Northern Mariana Islands  42,797.2 GB  267,610
131 Macedonia  41,864.7 GB  652,948
132 Trinidad and Tobago  41,660.0 GB  637,101
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,026.8 GB  1,270,126
135 Cameroon  36,393.8 GB  3,196,203
136 Timor-leste  33,912.8 GB  736,182
137 Mozambique  33,268.6 GB  2,381,099
138 El Salvador  32,806.4 GB  869,694
139 Fiji  29,623.1 GB  815,292
140 Barbados  28,589.0 GB  343,361
141 Madagascar  28,513.9 GB  750,190
142 Nicaragua  26,970.9 GB  520,671
143 Malta  26,545.7 GB  501,595
144 Namibia  25,293.1 GB  750,276
145 Iceland  24,801.4 GB  748,953
146 Tajikistan  24,799.7 GB  1,197,204
147 Puerto Rico  24,087.3 GB  642,025
148 Palau  23,910.3 GB  182,838
149 Reunion  23,232.7 GB  93,394
150 Seychelles  22,073.8 GB  3,412,858
151 Chad  21,492.9 GB  4,514,093
152 Congo The Democratic Republic of The  21,203.1 GB  1,442,525
153 Angola  20,471.5 GB  726,820
154 Mali  18,238.8 GB  1,058,828
155 Burkina Faso  18,055.8 GB  1,560,301
156 Montenegro  17,675.4 GB  370,458
157 Bahamas  17,539.4 GB  345,350
158 Mauritania  17,489.4 GB  528,896
159 Zambia  16,194.7 GB  653,303
160 Zimbabwe  15,916.7 GB  2,280,489
161 Saint Lucia  14,928.8 GB  180,628
162 Guyana  13,872.5 GB  298,773
163 Malawi  13,168.4 GB  188,696
164 Papua New Guinea  12,573.8 GB  192,496
165 Suriname  11,149.3 GB  309,792
166 Samoa  9,837.0 GB  20,965
167 New Caledonia  9,676.8 GB  127,556
168 Haiti  9,190.2 GB  387,153
169 Belize  8,810.0 GB  514,898
170 French Polynesia  8,808.9 GB  185,239
171 Gambia  8,470.0 GB  3,636,271
172 Aruba  8,365.2 GB  92,195
173 Botswana  8,249.9 GB  190,311
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,832.6 GB  98,840
175 Curacao  6,856.7 GB  131,982
176 Liberia  6,552.4 GB  551,159
177 Marshall Islands  6,175.5 GB  59,442
178 South Sudan  6,162.7 GB  335,745
179 Dominica  5,274.6 GB  293,756
180 Martinique  5,216.0 GB  74,688
181 Vanuatu  5,165.8 GB  274,666
182 Equatorial Guinea  5,139.8 GB  315,441
183 Congo  4,497.4 GB  122,769
184 Grenada  3,864.9 GB  86,866
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.4 GB  37,006
188 Guadeloupe  3,029.8 GB  42,807
189 Comoros  2,943.7 GB  51,465
190 Andorra  2,905.0 GB  71,938
191 Sierra Leone  2,878.9 GB  110,597
192 Cape Verde  2,709.9 GB  126,473
193 Cayman Islands  2,528.3 GB  57,109
194 Tonga  2,303.4 GB  164,574
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,744
197 Sint Maarten  1,998.1 GB  50,941
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,955.7 GB  195,191
200 Niger  1,950.8 GB  141,637
201 Solomon Islands  1,791.1 GB  74,757
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,858
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,760
204 Gibraltar  1,584.4 GB  39,097
205 Turks and Caicos Islands  1,180.8 GB  24,562
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.0 GB  33,468
208 Saint Kitts and Nevis  967.6 GB  13,903
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,729
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.7 GB  11,729
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,287
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4